
Proizvodi
Multip Karkakteristike Materijala

Spoljašnje kućište je Aluminijum AW-6060
Spoljašnja plastika je Terluran GP-35
Unutrašnja plastika-obloga za Aluminijum Grilon TS V0(ima cela stranica sa karakteristikama-LINK)
Kabal HO5VV-F 3G1,5mm
Čelićna opruga-prsten 09.400.01
Šine za kontakte su CuZn39Pb Jus.43
Trake za kontakte su CuZn37 Jus.45 T
| Spoljašnja plastika - karakteristike | ||||
| Terluran (ABS) GP35 | Merne vrednosti za neobojene materijale pri temperaturi od 23C |
|||
| BASF | ||||
| Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost | |
| Skraćena oznaka,simbol | . | ISO 1043 | . | ABS |
| Gustina | g/cm3 | ISO 1183 | . | 1,040 |
| Boje:natur(n),crni | . | . | . | n,c |
| Apsorbcija vode,zasićenje u vodi pri 23C | % | ISO 62 | 60.61.1 | 0.95 |
| Apsorbcija vlage,zasićenje u stand.atm.usl.23C/50%r.v. | % | ISO 62 | 60.61.1 | 0.24 |
| Prerada | Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost |
| Metod prerade:brizganje(B),ekstruzija(E) | . | . | . | B |
| Zapreminski index tečenja MVR 220/10 | cm3/10min | ISO 1133 | brizgani komad | 34.0 |
| Temperatura mase, brizganje | C | . | . | 220-260 |
| Temperatura alata | C | |||
| Skupljanje slobodno, uzdužno/poprečno | % | . | 110.110.2 | 0.40-0.70/ |
| Sušenje:temperatura/vreme sušenja | C/h | 80/2-4 | ||
| Ponašanje pri gorenju (samogasivost) | Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost |
| Zapaljivost u skladu sa UL standardom | ||||
| pridebljini od d=1,6mm | klasa | UL94 | 127.12,7.d | 94HB |
| Ispitivanje unutrašnjih delova u putničkim vozilima pri debljini od d=1,0mm |
. | FMVSS 302 | 355.100.d | + |
| Mehaničke osobine | Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost |
| Modul elastičnosti pri istezanju E | Mpa | ISO 527-2 | po ISO 3167 | 2300 |
| Granica razvlačenja (v=50mm/min) | MPa | ISO 527-2 | po ISO 3167 | 44 |
| Izduženje na granici razvlačenja | % | ISO 527-2 | po ISO 3167 | 2.4 |
| Izduženje pri kidanju | % | ISO 527-2 | po ISO 3167 | 12.0 |
| Napon na savijanje | MPa | ISO 178 | 80.10.4 | 65 |
| Mehaničke osobine | Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost |
| Udarna žilavost - po Sarpiju +23C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 80.10.4 | 125 |
| Udarna žilavost - po Sarpiju -30C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 80.10.4 | 90 |
| Udarna žilavost - po Sarpiju ,sa zarezom +23C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 80.10.4 | 19 |
| Udarna žilavost - po Sarpiju ,sa zarezom -30C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 80.10.4 | 7 |
| Udarna žilavost - po Izodu ,sa zarezom 1A +23C | kJ/m2 | ISO 180/1A | 80.10.4 | 22 |
| Udarna žilavost - po Izodu, sa zarezom 1 -30C | kJ/m2 | ISO 180/1A | 80.10.4 | 7 |
| Udarna žilavost - po Izodu , sa zarezom metod +23C | J/m2 | ASTM D256 | 63,5.12,7.3,2 | 240 |
| Tvrdoca,metod utiskivanja kugle H358/30 | Mpa | ISO 2039-1 | =10=10,4 | 99 |
| Termičke osobine | Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost |
| Temperature savijanja pri opterećenju 1,8 Mpa(HDT A) |
C | ISO 75-2 | 110.10.4 | 94 |
| Temperature savijanja pri opterećenju 045 Mpa(HDT B) |
C | ISO 75-2 | 110.10.4 | 99 |
| Temperature omekšavanja po Vikatu VST/A/50 | C | ISO 306 | =10=10,4 | 102 |
| Temperature omekšavanja po Vikatu VST/B/50 | C | ISO 306 | =10=10,4 | 95 |
| Maksimalna radna temperatura(kratak ciklus) | C | . | . | 80 |
| Termički koeficijent linearnog širenja poprečno(23-80)C |
10/K | DIN 53 752 | =10=10,4 | 0,8-1,1 |
| Termička provodljivost | W(m.K) | DIN 52 612 | 260.260.10 | 0.17 |
| Elektro osobine | Jedinica mere | Metod ispitivanja | Stanje uzorka | Vrednost |
| Dielektrična konstanta pri 100Hz/1MHz | . | IEC 60250 | 80.80.1 | . |
| Faktor gubitka pri 100Hz/1Mhz | 10/4 | IEC 60250 | 80.80.1 | . |
| Električna otpornost | om/m | IEC 6093 | 80.80.1 | Oct-13 |
| Površinska električna otpornost | om | IEC 6093 | 80.80.1 | . |
| Probojna čvrstoća K20/K20 | kV/mm | IEC 60243/1 | d=(0,6-0,8) | 38 |
| CTI.rastvor A | . | IEC 60112 | =15=15,4 | . |
| CTI.Mrastvor B | . | IEC 60112 | =15=15,4 | . |
| Unutrašnja plastika - karakteristike | ||||
| Grilon TS V0 | ||||
| EMS-Polyone(halogen free Polyamid 66+) | ||||
| Mechanical properties | Standard | Unit | State | Grilon TS V0 |
| Tensile E-Modulus1mm/min | ISO 527 | MPa | dry cond. | 3600/1600 |
| Tensile strenght at yield50mm/min | ISO 527 | MPa | dry cond. | 85/50 |
| Elongation at yield50mm/min | ISO 527 | % | dry cond. | 4/15 |
| Tensile strenght at break50mm/min | ISO 527 | MPa | dry cond. | 75/50 |
| Elongation at break50mm/min | ISO 527 | % | dry cond. | 10/50 |
| Impact strenghtCharpy 23C | ISO 179/2-1eU | KJ/m2 | dry cond. | 75/100 |
| Impact strenghtCharpy -30C | ISO 179/2-1eU | KJ/m2 | dry cond. | 70/100 |
| Notched impact strenghtCharpy 23C | ISO 179/2-1eU | KJ/m2 | dry cond. | 4/15 |
| Notched impact strenghtCharpy -30C | ISO 179/2-1eU | KJ/m2 | dry cond. | 3/3 |
| Thermal properties | ||||
| Melting pointDSC | ISO 11357 | C | dry | 260 |
| Heat deflection temperature HDT/A1,8MPa | ISO 75 | C | dry | 70 |
| Heat deflection temperature HDT/B0,45mpA | ISO 75 | C | dry | 210 |
| Termal expansion coefficient long.23-55C | ISO 11359 | 10/4/k | dry | 0,7 |
| Termal expansion coefficient trans.23-55C | ISO 11359 | 10/4/k | dry | 0,9 |
| Maximum usage temperatureLong term | ISO 2578 | C | dry | 100-120 |
| Maximum usage temperatureShort team | ISO 2578 | C | dry | 200 |
| Electrical Properties | ||||
| Dielectric strenght | IEC 60243-1 | KV/mm | dry cond. | 28/26 |
| Comparative tracking indexCTI | IEC 60112 | kond. | 600 | |
| Specific volume resistivity | IEC 60093 | om/m | dry cond. | 10/11 |
| Specific surface resistivity | IEC 60093 | om | kond. | 10/10 |
| Dielectric constant100Hz | IEC 60250 | . | dry cond. | 3.0/8.0 |
| Dielectric constant1MHz | IEC 60250 | . | dry cond. | 3.0/4.0 |
| Dielectric loss factor100Hz | IEC 60250 | 10-4 | dry cond. | 50/1500 |
| Dielectric loss factor1Mhz | IEC 60250 | 10-4 | dry cond. | 150/700 |
| Density | ISO 1183 | g/cm2 | dry | 1.16 |
| Flammability (UL94)0,4-3,2mm | ISO 1210 | Stufe | . | V-0 |
| Oxygen index | ISO 4589-2 | % | . | 35 |
| GWFI1-3mm | IEC 60695 | C | . | 960 |
| Water absorption23C/sat. | ISO 62 | % | . | 8.0 |
| Moisture absortion23C/50%r.h. | ISO 62 | % | 22 | 2.5 |
| Linear mould shrinkageLong. | ISO 294 | % | dry | 0.7 |
| Linear mould shrinkageTrans. | ISO 294 | % | dry | 0.75 |
| Product-nomenclature acc. ISO 1874: PA66+PA 6,MFHR,14-040 N | ||||



